ПОГО'А Чиклана | Прогноз погоды Чиклана
Ваши заметки
Latitud: 36° 25' 6'' N - Longitud: 6° 8' 46'' O - Posiciѓn: Ver localizaciѓn
Fecha |
mar 15 | miщ 16 | jue 17 | vie 18 | sсb 19 | dom 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | |||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 20 / 29 | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 24 | 17 / 23 | 17 / 21 | ||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 20 / 29 | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 24 | 17 / 23 | 17 / 21 | ||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 45 / 75 | 45 / 70 | 50 / 75 | 60 / 90 | 65 / 80 | 55 / 75 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 0 | 20 | 30 | 45 | 45 | 30 | 20 | 25 | 40 |
| Racha mсx. (km/h) | 35 | 50 | 65 | 70 | 50 | 45 | 70 | |||
| Temp. (°C) | 27 | 26 | 21 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 27 | 26 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 55 | 70 | |||||||
| Indice UV mсximo | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||

























